ホームページを制作して安心してませんか?
お客様のホームページを検索サイト(Google Yahoo)の検索上位に表示させることで、
初めてたくさんのユーザーに御社のホームページを閲覧していただくことができます。
以前は外部リンクをたくさん貼ることが良しとされていましたが、現在はサイト内の最適化と
コンテンツの充実が上位表示への近道です。弊社のSEO対策は内部対策を徹底的に行うことにより上位表示を目指すやり方です。
SEO内部対策 | 110,000円~ | 検索エンジンに好まれるhtml記述方法を適切に行うことでページあたりから最大限のSEOスコア獲得を目指します。ページごとにタイトル・ディスクリプションを最適化し、選定したキーワードを配置します。また、h1~h6を適正に使用し、xmlサイトマップの利用や、パンくずリストを設定します。さらに、サイト全体のセキュリティ性が向上するSSL化の実施により上位表示を狙います。 |
---|---|---|
対策キーワード選定 | 55,000円~ | サイト情報を元に効果的なキーワード(スモール・ミドル・ビッグワード)を選定します。コンバージョン率向上を目指せるワードの選定がポイントになります。 |
オウンドメディア制作 | 330,000円~ | メインサイトと関連する専門性の高いブログなどを制作・開設します。質の高い記事を継続してアップすること、メインのサイトに還流する仕組みを整えることで、非常に高いSEO効果があります。 |
集客記事制作 | 44,000円/1記事~ | 上記オウンドメディアで使用する専門性の高い記事です。 効果的な記事タイトルの選定をし、1,000~2,000文字で構成いたします。※コーディング料金等は別途 |
13年に渡り築き上げた実績とノウハウにより、弊社サイトの検索上位を実現!
競合ひしめき合う「渋谷区」にて以下実績をあげております。
※弊社の所在地である渋谷区に特化し対策を実施しております。
2020年8月5日の順位
※Googleスマートフォン
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | ホームページ制作 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ製作 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ成作 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ制作会社 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ製作会社 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ成作会社 | 3位 |
渋谷区 | HP制作 | 3位 |
渋谷区 | HP製作 | 3位 |
渋谷区 | HP成作 | 3位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | HP制作会社 | 4位 |
渋谷区 | HP製作会社 | 4位 |
渋谷区 | HP成作会社 | 4位 |
渋谷区 | WEB制作 | 4位 |
渋谷区 | WEB製作 | 4位 |
渋谷区 | WEB成作 | 4位 |
渋谷区 | WEB制作会社 | 5位 |
渋谷区 | WEB製作会社 | 5位 |
渋谷区 | WEB成作会社 | 6位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 |
ホームページ制作 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ製作 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ作成 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ制作会社 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ製作会社 | 3位 |
渋谷区 | ホームページ作成会社 | 3位 |
渋谷区 | HP制作 | 3位 |
渋谷区 | HP製作 | 3位 |
渋谷区 | HP作成 | 3位 |
渋谷区 | HP制作会社 | 4位 |
渋谷区 | HP製作会社 | 4位 |
渋谷区 | HP作成会社 | 4位 |
渋谷区 | WEB制作 | 4位 |
渋谷区 | WEB製作 | 4位 |
渋谷区 | WEB作成 | 4位 |
渋谷区 | WEB制作会社 | 5位 |
渋谷区 | WEB製作会社 | 5位 |
渋谷区 | WEB作成会社 | 6位 |
2020年8月5日の順位
※Googleスマートフォン
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | ワードプレス | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス制作 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス カスタマイズ | 3位 |
渋谷区 | wordpress | 1位 |
渋谷区 | WordPress制作 |
1位 |
渋谷区 | WordPress導入 | 1位 |
渋谷区 | WordPress導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpress カスタマイズ | 1位 |
東京都 | ワードプレス | 1位 |
東京都 | ワードプレス制作 | 1位 |
東京都 | ワードプレス導入 | 1位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
東京都 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
東京都 | ワードプレス カスタマイズ | 3位 |
東京都 | wordpress | 1位 |
東京都 | WordPress制作 |
1位 |
東京都 | WordPress導入 | 1位 |
東京都 | WordPress導入 費用 | 1位 |
東京都 | wordpress カスタマイズ | 1位 |
東京 | ワードプレス | 6位 |
東京 | ワードプレス制作 | 2位 |
東京 | ワードプレス導入 | 1位 |
東京 | WordPress導入 費用 | 1位 |
東京 | ワードプレス カスタマイズ | 8位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | ワードプレス | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス制作 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス カスタマイズ | 3位 |
渋谷区 | wordpress | 1位 |
渋谷区 | wordpress制作 | 1位 |
渋谷区 | wordpress導入 | 1位 |
渋谷区 | wordpress導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpressカスタマイズ | 1位 |
東京都 | ワードプレス | 1位 |
東京都 | ワードプレス制作 | 1位 |
東京都 | ワードプレス導入 | 1位 |
東京都 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
東京都 | ワードプレス カスタマイズ | 3位 |
東京都 | wordpress | 1位 |
東京都 | wordpress制作 | 1位 |
東京都 | wordpress導入 | 1位 |
東京都 | wordpress導入 費用 | 1位 |
東京都 | wordpressカスタマイズ | 1位 |
東京 | ワードプレス | 6位 |
東京 | ワードプレス制作 | 2位 |
東京 | ワードプレス導入 | 1位 |
東京 | wordpress導入 費用 | 1位 |
東京 | ワードプレス カスタマイズ | 8位 |
2019年7月23日の順位
※Googleスマートフォン
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | SEO対策 | 1位 |
渋谷区 | SEO対策会社 | 1位 |
渋谷区 | 検索上位対策 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ制作 | 2位 |
渋谷区 | ホームページ製作 | 3位 |
原宿駅 | ホームページ制作会社 | 2位 |
原宿駅 | ホームページ製作会社 | 1位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | HP制作 | 3位 |
渋谷区 | HP作成 | 3位 |
原宿駅 | HP制作 | 2位 |
原宿駅 | HP製作 | 2位 |
渋谷区 | ECコンサルティング | 2位 |
渋谷区 | ネットショップ制作 | 2位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | SEO対策 | 1位 |
渋谷区 | SEO対策会社 | 1位 |
渋谷区 | 検索上位対策 | 1位 |
渋谷区 | ホームページ制作 | 2位 |
渋谷区 | ホームページ製作 | 3位 |
原宿駅 | ホームページ制作会社 | 2位 |
原宿駅 | ホームページ製作会社 | 1位 |
渋谷区 | HP制作 | 3位 |
渋谷区 | HP作成 | 3位 |
原宿駅 | HP制作 | 2位 |
原宿駅 | HP製作 | 2位 |
渋谷区 | ECコンサルティング | 2位 |
渋谷区 | ネットショップ制作 | 2位 |
2019年7月23日現在の順位
※Googleスマートフォン
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | ワードプレス | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス制作 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpress | 3位 |
渋谷区 | WordPress導入 | 1位 |
渋谷区 | WordPress導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpress制作 | 1位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
東京都 | ワードプレス導入 | 1位 |
東京都 | ワードプレス制作 | 3位 |
東京都 | ワードプレス | 4位 |
東京都 | WordPress導入 | 1位 |
keyword1 | keyword2 | 順位 |
渋谷区 | ワードプレス | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス制作 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 | 1位 |
渋谷区 | ワードプレス導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpress | 3位 |
渋谷区 | WordPress導入 | 1位 |
渋谷区 | WordPress導入 費用 | 1位 |
渋谷区 | wordpress制作 | 1位 |
東京都 | ワードプレス導入 | 1位 |
東京都 | ワードプレス制作 | 3位 |
東京都 | ワードプレス | 4位 |
東京都 | WordPress導入 | 1位 |
株式会社ビエナセレクションは渋谷区にある
ホームページ制作、ウェブサイト制作会社です。
ご依頼・ご相談・お見積りはお気軽にどうぞ。
営業時間: 平日10:00~19:00(土日祝休み)